首页/分数线/高校分数线 /重庆 /山西 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
西南大学育才学院 山西 文科 2011 三批 393 470 427 -
西南大学育才学院 山西 理科 2011 三批 411 514 447 -
西南大学育才学院 山西 文科 2010 三批 415 489 452 415
西南大学育才学院 山西 理科 2010 三批 379 399 389 400
西南大学育才学院 山西 理科 2009 三批 417 433 424 410
西南大学育才学院 山西 文科 2009 三批 451 480 464 440
重庆邮电大学移通学院 山西 理科 2013 本科3批 296 426 361 -
重庆大学城市科技学院 山西 理科 2013 本科3批 331 413 372 -
重庆师范大学涉外商贸学院 山西 理科 2013 本科3批 326 348 337 -
重庆人文科技学院 山西 文科 2013 本科3批 338 450 394 -
四川外语学院重庆南方翻译学院 山西 文科 2013 本科3批 364 460 412 -
重庆人文科技学院 山西 理科 2013 本科3批 255 423 339 -
重庆大学城市科技学院 山西 文科 2013 本科3批 388 438 413 -
重庆工商大学融智学院 山西 文科 2013 本科3批 389 427 408 -
四川外语学院重庆南方翻译学院 山西 理科 2013 本科3批 315 419 367 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
76 条记录 1/6 页 12345 下一页 尾页