| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 中国政法大学 | 587 | 587 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 哲学 | 中央民族大学 | 554 | 554 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 哲学 | 中央民族大学 | 552 | 552 | 山西 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 宗教学 | 中央民族大学 | 530 | 530 | 上海 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 哲学 | 中央民族大学 | 590 | 590 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 哲学 | 北京师范大学 | 648 | 650 | 山东 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 宗教学 | 中央民族大学 | 572 | 572 | 山西 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 宗教学 | 中央民族大学 | 574 | 574 | 广西 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 哲学 | 中央民族大学 | 473 | 473 | 陕西 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 宗教学 | 中央民族大学 | 558 | 558 | 四川 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 哲学 | 北京师范大学 | 574 | 575 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 宗教学 | 中央民族大学 | 563 | 563 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 哲学 | 首都师范大学 | 559 | 596 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 哲学 | 首都师范大学 | 533 | 535 | 内蒙古 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 哲学 | 中央民族大学 | 556 | 556 | 河北 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

