| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 河北大学 | 550 | 594 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 药学 | 河北大学 | 552 | 565 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 临床医学 | 河北联合大学 | 554 | 570 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 麻醉学 | 河北联合大学 | 545 | 599 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 口腔医学 | 河北联合大学 | 548 | 568 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 预防医学 | 河北联合大学 | 542 | 564 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 临床医学 | 河北医科大学 | 587 | 618 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 麻醉学 | 河北医科大学 | 579 | 587 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 医学影像学 | 河北医科大学 | 575 | 584 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 口腔医学 | 河北医科大学 | 581 | 591 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 法医学 | 河北医科大学 | 579 | 593 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 医学检验技术 | 河北医科大学 | 576 | 590 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 口腔医学 | 河北联合大学 | 571 | 588 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 | 
| 麻醉学 | 河北联合大学 | 571 | 593 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 | 
| 预防医学 | 河北联合大学 | 571 | 584 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

