| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 华北电力大学(保定) | 593 | 593 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 工业工程 | 华北电力大学(保定) | 594 | 594 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 经济学 | 河北工业大学 | 577 | 578 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用统计学 | 河北工业大学 | 574 | 574 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 工程力学 | 河北工业大学 | 573 | 573 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 河北工业大学 | 589 | 591 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 材料成型及控制工程 | 河北工业大学 | 576 | 577 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 过程装备与控制工程 | 河北工业大学 | 576 | 577 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 车辆工程 | 河北工业大学 | 576 | 578 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 材料物理 | 河北工业大学 | 582 | 588 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 金属材料工程 | 河北工业大学 | 576 | 578 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 无机非金属材料工程 | 河北工业大学 | 575 | 575 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 电气工程及其自动化 | 河北工业大学 | 581 | 581 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 电子信息工程 | 河北工业大学 | 576 | 577 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 智能科学与技术 | 河北工业大学 | 574 | 574 | 四川 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

