| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 华北电力大学(保定) | 559 | 559 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会工作 | 华北电力大学(保定) | 577 | 577 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 华北电力大学(保定) | 574 | 574 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 会计学 | 华北电力大学(保定) | 576 | 576 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 公共事业管理 | 华北电力大学(保定) | 576 | 576 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 河北工业大学 | 573 | 578 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 思想政治教育 | 河北工业大学 | 571 | 571 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语国际教育 | 河北工业大学 | 585 | 594 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 公共事业管理 | 河北工业大学 | 573 | 574 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 劳动与社会保障 | 河北工业大学 | 579 | 582 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 石家庄铁道大学 | 560 | 568 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 石家庄铁道大学 | 573 | 573 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 政治学与行政学 | 燕山大学 | 574 | 575 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 燕山大学 | 562 | 572 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 旅游管理 | 燕山大学 | 572 | 573 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

