| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 辽宁大学 | 599 | 603 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 辽宁大学 | 602 | 603 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 俄语 | 辽宁大学 | 596 | 597 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 日语 | 辽宁大学 | 598 | 598 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 大连理工大学 | 595 | 600 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 日语 | 大连理工大学 | 594 | 597 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 东北大学 | 598 | 603 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 俄语 | 东北大学 | 596 | 596 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 德语 | 东北大学 | 600 | 603 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 日语 | 东北大学 | 594 | 597 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 新闻学 | 东北大学 | 597 | 597 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 辽宁工程技术大学 | 562 | 564 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 广播电视学 | 辽宁工程技术大学 | 566 | 570 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 大连海事大学 | 595 | 600 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 东北财经大学 | 610 | 610 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

