| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产评估与管理 | 大连汽车职业技术学院 | 358 | 358 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 汽车电子技术 | 大连汽车职业技术学院 | 344 | 385 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 汽车检测与维修技术 | 大连汽车职业技术学院 | 331 | 367 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 电气自动化技术 | 大连航运职业技术学院 | 277 | 332 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 船机制造与维修 | 大连航运职业技术学院 | 256 | 310 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 国际航运业务管理 | 大连航运职业技术学院 | 284 | 348 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 建筑电气工程技术 | 辽宁建筑职业技术学院 | 346 | 354 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 基础工程技术 | 辽宁建筑职业技术学院 | 290 | 301 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 建筑工程技术 | 辽宁建筑职业技术学院 | 355 | 404 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 室内设计技术 | 辽宁建筑职业技术学院 | 329 | 383 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 建筑装饰工程技术 | 辽宁建筑职业技术学院 | 335 | 371 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 铁道通信信号 | 辽宁铁道职业技术学院 | 300 | 355 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 电气化铁道技术 | 辽宁铁道职业技术学院 | 351 | 377 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 环境监测与治理技术 | 辽宁地质工程职业学院 | 348 | 348 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 工程测量技术 | 辽宁地质工程职业学院 | 232 | 242 | 河北 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

