| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 长春大学 | 465 | 466 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 朝鲜语 | 吉林警察学院 | 457 | 471 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 长春工程学院 | 478 | 479 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 吉林工商学院 | 482 | 490 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 葡萄牙语 | 吉林华桥外国语学院 | 460 | 460 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 朝鲜语 | 吉林华桥外国语学院 | 457 | 466 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 日语 | 吉林华桥外国语学院 | 470 | 488 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 西班牙语 | 吉林华桥外国语学院 | 447 | 449 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 俄语 | 吉林华桥外国语学院 | 464 | 467 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 吉林华桥外国语学院 | 464 | 519 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 日语 | 白城师范学院 | 457 | 478 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 长春师范大学 | 489 | 496 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 日语 | 北华大学 | 456 | 458 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 日语 | 吉林化工学院 | 457 | 475 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 吉林化工学院 | 449 | 452 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

