| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治学与行政学 | 南京航空航天大学 | 552 | 556 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 英语 | 南京航空航天大学 | 555 | 557 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 日语 | 南京航空航天大学 | 538 | 539 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 公共事业管理 | 南京航空航天大学 | 554 | 554 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 法学 | 中国矿业大学(徐州) | 547 | 550 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 英语 | 中国矿业大学(徐州) | 544 | 545 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 金融学 | 南京工业大学 | 545 | 547 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 国际经济与贸易 | 南京工业大学 | 542 | 546 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 法学 | 南京工业大学 | 530 | 530 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 工商管理 | 南京工业大学 | 541 | 543 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 市场营销 | 南京工业大学 | 542 | 542 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 会计学 | 南京工业大学 | 545 | 545 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 英语 | 南京邮电大学 | 540 | 544 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 日语 | 南京邮电大学 | 535 | 535 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 市场营销 | 南京邮电大学 | 541 | 550 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

