| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑学 | 南京大学 | 633 | 633 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 城乡规划 | 南京大学 | 641 | 641 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 金融数学 | 苏州大学 | 576 | 576 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 法语 | 苏州大学 | 570 | 570 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 数学与应用数学 | 苏州大学 | 570 | 572 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 物理学 | 苏州大学 | 569 | 569 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 冶金工程 | 苏州大学 | 568 | 568 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 纳米材料与技术 | 苏州大学 | 573 | 576 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 新能源材料与器件 | 苏州大学 | 571 | 571 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 能源与动力工程 | 苏州大学 | 570 | 571 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 电气工程及其自动化 | 苏州大学 | 572 | 572 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 通信工程 | 苏州大学 | 569 | 569 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 电子信息科学与技术 | 苏州大学 | 572 | 572 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 临床医学 | 苏州大学 | 573 | 573 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 医学影像学 | 苏州大学 | 572 | 572 | 湖北 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

