| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地质学 | 中国地质大学(北京) | 599 | 609 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 地球化学 | 中国地质大学(北京) | 586 | 592 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用化学 | 武汉工程大学 | 568 | 585 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 材料物理 | 武汉工程大学 | 565 | 568 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 地理科学 | 湖北大学 | 582 | 583 | 河北 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 物理学 | 武汉大学 | 640 | 642 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 信息安全 | 武汉大学 | 641 | 645 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 统计学 | 华中科技大学 | 638 | 640 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 中南财经政法大学 | 624 | 625 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 地球物理学 | 武汉大学 | 635 | 635 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 生物技术 | 华中科技大学 | 635 | 636 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 应用物理学 | 华中科技大学 | 634 | 635 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 生物技术 | 湖北大学 | 574 | 575 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 应用化学 | 华中农业大学 | 580 | 586 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 环境科学 | 华中农业大学 | 580 | 582 | 河北 | 理科 | 2012 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

