| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 450 | 458 | 云南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 446 | 447 | 宁夏 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 539 | 554 | 河北 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 514 | 517 | 江西 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 426 | 426 | 内蒙古 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 473 | 484 | 甘肃 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 477 | 489 | 天津 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 302 | 303 | 江苏 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 545 | 547 | 安徽 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 510 | 512 | 河南 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 464 | 470 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 453 | 467 | 天津 | 文科 | 2011 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 530 | 539 | 河北 | 文科 | 2011 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 426 | 429 | 吉林 | 文科 | 2011 | 第三批 |
| 应用心理学 | 南开大学滨海学院 | 434 | 438 | 内蒙古 | 文科 | 2011 | 第三批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

