| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外交学 | 北京外国语大学 | 634 | 639 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 北京外国语大学 | 627 | 627 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语国际教育 | 北京外国语大学 | 637 | 641 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 北京外国语大学 | 658 | 660 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 翻译 | 北京外国语大学 | 650 | 652 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 新闻学 | 北京外国语大学 | 650 | 657 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 信息管理与信息系统 | 北京外国语大学 | 626 | 626 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 工商管理 | 北京外国语大学 | 626 | 640 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 会计学 | 北京外国语大学 | 637 | 637 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 电子商务 | 北京外国语大学 | 625 | 625 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 北京第二外国语学院 | 572 | 623 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 北京第二外国语学院 | 572 | 623 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 贸易经济 | 北京第二外国语学院 | 556 | 563 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 北京第二外国语学院 | 552 | 567 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际政治 | 北京第二外国语学院 | 568 | 568 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

