| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 北京大学 | 651 | 654 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际政治 | 北京大学 | 660 | 660 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会学 | 北京大学 | 659 | 659 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 北京大学 | 663 | 663 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 考古学 | 北京大学 | 644 | 653 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 经济学 | 中国人民大学 | 643 | 647 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 中国人民大学 | 645 | 650 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 信用管理 | 中国人民大学 | 640 | 642 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 中国人民大学 | 639 | 641 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际政治 | 中国人民大学 | 608 | 639 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 人力资源管理 | 中国人民大学 | 634 | 638 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 劳动与社会保障 | 中国人民大学 | 635 | 638 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 经济与金融 | 清华大学 | 669 | 669 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 清华大学 | 644 | 644 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 新闻学 | 清华大学 | 640 | 657 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

