| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日语 | 河北大学 | 520 | 521 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 华北电力大学(保定) | 542 | 542 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会工作 | 华北电力大学(保定) | 535 | 535 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 华北电力大学(保定) | 549 | 549 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 会计学 | 华北电力大学(保定) | 555 | 555 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 公共事业管理 | 华北电力大学(保定) | 537 | 537 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 河北工业大学 | 541 | 567 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 思想政治教育 | 河北工业大学 | 546 | 546 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语国际教育 | 河北工业大学 | 528 | 528 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 公共事业管理 | 河北工业大学 | 519 | 519 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 劳动与社会保障 | 河北工业大学 | 529 | 542 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 石家庄铁道大学 | 512 | 516 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 石家庄铁道大学 | 524 | 526 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 石家庄铁道大学 | 538 | 545 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 公共事业管理 | 石家庄铁道大学 | 509 | 510 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

