| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险学 | 唐山师范学院 | 531 | 548 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 唐山师范学院 | 538 | 548 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 社会工作 | 唐山师范学院 | 538 | 564 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 思想政治教育 | 唐山师范学院 | 535 | 548 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 教育技术学 | 唐山师范学院 | 528 | 547 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 学前教育 | 唐山师范学院 | 531 | 544 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 唐山师范学院 | 535 | 552 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 汉语国际教育 | 唐山师范学院 | 535 | 549 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 秘书学 | 唐山师范学院 | 530 | 541 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 德语 | 唐山师范学院 | 537 | 552 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 日语 | 唐山师范学院 | 532 | 543 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 广播电视学 | 唐山师范学院 | 533 | 545 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 历史学 | 唐山师范学院 | 535 | 552 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 应用心理学 | 唐山师范学院 | 530 | 537 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 文化产业管理 | 唐山师范学院 | 537 | 559 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

