| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 园林 | 衡水学院 | 518 | 541 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 人力资源管理 | 衡水学院 | 523 | 527 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 石家庄学院 | 534 | 549 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 社会工作 | 石家庄学院 | 532 | 548 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 思想政治教育 | 石家庄学院 | 536 | 547 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 教育学 | 石家庄学院 | 535 | 542 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 人文教育 | 石家庄学院 | 530 | 536 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 学前教育 | 石家庄学院 | 535 | 546 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 小学教育 | 石家庄学院 | 532 | 538 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 石家庄学院 | 541 | 549 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 秘书学 | 石家庄学院 | 534 | 548 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 英语 | 石家庄学院 | 534 | 551 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 日语 | 石家庄学院 | 531 | 542 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 广播电视学 | 石家庄学院 | 538 | 549 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 广告学 | 石家庄学院 | 536 | 554 | 河北 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

