| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险学 | 河北金融学院 | 494 | 507 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 金融学 | 河北金融学院 | 504 | 510 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 经济学 | 河北金融学院 | 473 | 481 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 市场营销 | 华北科技学院 | 487 | 508 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 工商管理 | 华北科技学院 | 481 | 487 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 日语 | 华北科技学院 | 481 | 484 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 英语 | 华北科技学院 | 479 | 482 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 秘书学 | 华北科技学院 | 473 | 475 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 汉语国际教育 | 华北科技学院 | 475 | 488 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 华北科技学院 | 477 | 482 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 华北科技学院 | 491 | 507 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 唐山师范学院 | 473 | 500 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 汉语国际教育 | 唐山师范学院 | 470 | 477 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 历史学 | 河北民族师范学院 | 472 | 481 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 会展经济与管理 | 河北经贸大学 | 510 | 529 | 四川 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

