| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 石家庄经济学院 | 467 | 469 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 物流管理 | 石家庄经济学院 | 465 | 468 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 国际贸易实务 | 河北工业职业技术学院 | 471 | 471 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 航空服务 | 北华航天工业学院 | 473 | 473 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 会计与审计 | 北华航天工业学院 | 493 | 508 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 电子商务 | 北华航天工业学院 | 475 | 477 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 护理 | 北华航天工业学院 | 460 | 460 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 会计电算化 | 承德石油高等专科学校 | 482 | 527 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 建筑装饰工程技术 | 邢台职业技术学院 | 443 | 443 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 服装设计与加工 | 邢台职业技术学院 | 443 | 443 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 物流管理 | 邢台职业技术学院 | 492 | 492 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 口腔医学 | 邢台医学高等专科学校 | 463 | 483 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 药学 | 邢台医学高等专科学校 | 461 | 461 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 道路桥梁工程技术 | 石家庄铁路职业技术学院 | 461 | 486 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 工程造价 | 秦皇岛职业技术学院 | 480 | 487 | 四川 | 文科 | 2013 | 专科第1批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

