| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际政治 | 辽宁大学 | 560 | 565 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 东北大学 | 552 | 552 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 大连海事大学 | 604 | 642 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 东北财经大学 | 560 | 560 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 辽宁大学 | 559 | 566 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际政治 | 辽宁大学 | 542 | 546 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 辽宁工程技术大学 | 543 | 544 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 大连海事大学 | 590 | 590 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 东北大学 | 598 | 599 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 思想政治教育 | 东北大学 | 594 | 594 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 辽宁工程技术大学 | 566 | 571 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 大连海事大学 | 604 | 604 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 东北财经大学 | 615 | 615 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会学 | 东北财经大学 | 609 | 609 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 东北大学 | 543 | 544 | 山西 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

