| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 东北大学 | 529 | 529 | 北京 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 东北财经大学 | 550 | 550 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 会计学 | 东北财经大学 | 536 | 537 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 劳动与社会保障 | 辽宁工程技术大学 | 534 | 534 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 法学 | 大连海事大学 | 568 | 591 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 法学 | 东北大学 | 548 | 548 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 思想政治教育 | 东北大学 | 534 | 536 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 市场营销 | 辽宁工程技术大学 | 534 | 534 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 金融学 | 辽宁工程技术大学 | 541 | 541 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 哲学 | 大连海事大学 | 541 | 548 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 财务管理 | 东北财经大学 | 601 | 601 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 会计学 | 沈阳农业大学 | 531 | 536 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 英语 | 辽宁工程技术大学 | 532 | 533 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 英语 | 东北大学 | 544 | 556 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 行政管理 | 东北大学 | 535 | 535 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

