| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 辽宁大学 | 578 | 610 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际政治 | 辽宁大学 | 560 | 565 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 辽宁大学 | 570 | 582 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 工商管理 | 辽宁大学 | 560 | 561 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 会计学 | 辽宁大学 | 552 | 560 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 东北大学 | 552 | 552 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 东北大学 | 606 | 606 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 德语 | 东北大学 | 596 | 596 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 新闻学 | 东北大学 | 583 | 583 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 公共事业管理 | 东北大学 | 559 | 559 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 辽宁工程技术大学 | 542 | 547 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 广播电视学 | 辽宁工程技术大学 | 534 | 537 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 会计学 | 辽宁工程技术大学 | 542 | 542 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 行政管理 | 辽宁工程技术大学 | 540 | 542 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 大连海事大学 | 604 | 642 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

