| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 长春工业大学 | 464 | 464 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 白城师范学院 | 462 | 464 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 旅游管理 | 通化师范学院 | 464 | 464 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 北华大学 | 463 | 465 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 通化师范学院 | 485 | 485 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 会计学 | 长春工业大学 | 492 | 492 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 社会工作 | 长春工业大学 | 490 | 492 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 劳动与社会保障 | 长春工业大学 | 480 | 491 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 行政管理 | 通化师范学院 | 483 | 483 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 英语 | 白城师范学院 | 482 | 488 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 金融学 | 长春工业大学 | 483 | 483 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 日语 | 通化师范学院 | 483 | 483 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 英语 | 通化师范学院 | 483 | 483 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 吉林大学 | 538 | 539 | 四川 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 日语 | 吉林大学 | 538 | 539 | 四川 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

