| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 吉林大学 | 525 | 527 | 四川 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 社会工作 | 吉林大学 | 525 | 525 | 四川 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 英语 | 长春理工大学 | 523 | 531 | 四川 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 社会工作 | 吉林师范大学 | 470 | 472 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 法学 | 白城师范学院 | 466 | 466 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 人力资源管理 | 吉林师范大学 | 467 | 477 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 思想政治教育 | 吉林师范大学 | 467 | 474 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 广告学 | 长春工业大学 | 474 | 474 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 公共事业管理 | 长春中医药大学 | 474 | 474 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 编辑出版学 | 吉林工程技术师范学院 | 475 | 486 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 法学 | 长春工业大学 | 474 | 475 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 公共事业管理 | 长春工业大学 | 473 | 486 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 旅游管理 | 北华大学 | 460 | 462 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 历史学 | 通化师范学院 | 457 | 457 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 市场营销 | 白城师范学院 | 465 | 477 | 四川 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

