| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 吉林农业科技学院 | 515 | 519 | 四川 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 金融学 | 长春大学 | 528 | 533 | 四川 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 长春大学 | 521 | 522 | 四川 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 英语 | 长春大学 | 529 | 538 | 四川 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 市场营销 | 长春大学 | 522 | 522 | 四川 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 公共事业管理 | 长春大学 | 510 | 519 | 四川 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 长春光华学院 | 504 | 509 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 会计学 | 长春光华学院 | 512 | 516 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 汽车服务工程 | 长春工业大学人文信息学院 | 488 | 491 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 制药工程 | 长春工业大学人文信息学院 | 484 | 485 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 工程造价 | 长春工业大学人文信息学院 | 488 | 499 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 市场营销 | 长春工业大学人文信息学院 | 483 | 483 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 会计学 | 长春工业大学人文信息学院 | 478 | 488 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 人力资源管理 | 长春工业大学人文信息学院 | 531 | 531 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 会计学 | 长春理工大学光电信息学院 | 489 | 489 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

