| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 603 | 603 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 536 | 536 | 山西 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 588 | 590 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 557 | 557 | 吉林 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 574 | 577 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 612 | 615 | 山东 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 561 | 563 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 357 | 357 | 江苏 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 555 | 555 | 山西 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 586 | 591 | 河北 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 563 | 566 | 吉林 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 584 | 591 | 辽宁 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 569 | 579 | 黑龙江 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 355 | 355 | 江苏 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 广播电视编导 | 哈尔滨工业大学 | 607 | 607 | 山东 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

