| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 河南财经政法大学 | 426 | 428 | 上海 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 金融学 | 河南财经政法大学 | 415 | 418 | 上海 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 金融学 | 河南大学 | 434 | 444 | 上海 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 河南科技大学 | 423 | 423 | 上海 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 金融学 | 河南科技大学 | 417 | 417 | 上海 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 金融学 | 河南理工大学 | 413 | 413 | 上海 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 国际经济与贸易 | 郑州大学 | 472 | 475 | 上海 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

