| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 西南民族大学 | 507 | 523 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 行政管理 | 西南民族大学 | 508 | 515 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 公共事业管理 | 西南民族大学 | 504 | 515 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 人力资源管理 | 西南民族大学 | 517 | 523 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 财务管理 | 西南民族大学 | 514 | 528 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 会计学 | 西南民族大学 | 532 | 538 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 市场营销 | 西南民族大学 | 501 | 506 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 工商管理 | 西南民族大学 | 511 | 521 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 应用心理学 | 西南民族大学 | 518 | 520 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 历史学 | 西南民族大学 | 507 | 518 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 广播电视学 | 西南民族大学 | 512 | 523 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 新闻学 | 西南民族大学 | 516 | 523 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 朝鲜语 | 西南民族大学 | 515 | 517 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 日语 | 西南民族大学 | 519 | 519 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 法语 | 西南民族大学 | 522 | 533 | 云南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

