| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 宁夏大学 | 576 | 576 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 宁夏大学 | 488 | 488 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 应用心理学 | 宁夏大学 | 493 | 493 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 应用心理学 | 宁夏大学 | 550 | 550 | 安徽 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 应用心理学 | 宁夏大学 | 585 | 585 | 山东 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 地理科学 | 宁夏大学 | 540 | 540 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 宁夏大学 | 530 | 530 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 应用心理学 | 宁夏大学 | 532 | 532 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 应用心理学 | 宁夏大学 | 537 | 537 | 湖北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 应用心理学 | 宁夏大学 | 574 | 574 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 宁夏大学 | 535 | 535 | 贵州 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 应用心理学 | 宁夏大学 | 521 | 532 | 贵州 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 地理科学 | 宁夏大学 | 526 | 526 | 云南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 地理科学 | 宁夏大学 | 564 | 564 | 陕西 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 宁夏大学 | 560 | 560 | 陕西 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

