| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 内蒙古大学 | 544 | 544 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会学 | 内蒙古大学 | 537 | 537 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 内蒙古大学 | 549 | 549 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 内蒙古大学 | 555 | 599 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 行政管理 | 内蒙古大学 | 541 | 541 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 劳动与社会保障 | 内蒙古大学 | 532 | 532 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 旅游管理 | 内蒙古大学 | 553 | 553 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 新闻学 | 内蒙古大学 | 500 | 500 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 英语 | 内蒙古大学 | 497 | 497 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 历史学 | 内蒙古大学 | 549 | 549 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 法学 | 内蒙古大学 | 511 | 527 | 北京 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 内蒙古大学 | 524 | 524 | 北京 | 文科 | 2010 | 第一批 |
| 法学 | 内蒙古大学 | 533 | 533 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 历史学 | 内蒙古大学 | 538 | 548 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 日语 | 内蒙古大学 | 539 | 539 | 北京 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

