| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 华北电力大学(保定) | 572 | 572 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会工作 | 华北电力大学(保定) | 575 | 575 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 华北电力大学(保定) | 570 | 570 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 会计学 | 华北电力大学(保定) | 577 | 577 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 公共事业管理 | 华北电力大学(保定) | 582 | 582 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 河北工业大学 | 539 | 544 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 思想政治教育 | 河北工业大学 | 537 | 553 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语国际教育 | 河北工业大学 | 546 | 555 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 河北工业大学 | 544 | 551 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法语 | 河北工业大学 | 552 | 559 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 日语 | 河北工业大学 | 536 | 538 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 公共事业管理 | 河北工业大学 | 545 | 547 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 劳动与社会保障 | 河北工业大学 | 549 | 552 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 石家庄铁道大学 | 537 | 538 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 石家庄铁道大学 | 542 | 550 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

