| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广播电视学 | 燕山大学 | 586 | 588 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 英语 | 石家庄铁道大学 | 564 | 575 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 石家庄铁道大学 | 575 | 588 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 汉语国际教育 | 河北工业大学 | 554 | 562 | 天津 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 行政管理 | 东北大学秦皇岛分校 | 552 | 552 | 天津 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 会计学 | 东北大学秦皇岛分校 | 557 | 566 | 天津 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 工商管理 | 东北大学秦皇岛分校 | 555 | 557 | 天津 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 英语 | 东北大学秦皇岛分校 | 554 | 555 | 天津 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 旅游管理 | 燕山大学 | 549 | 550 | 天津 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 行政管理 | 燕山大学 | 548 | 550 | 天津 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 会计学 | 燕山大学 | 557 | 557 | 天津 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 广播电视学 | 燕山大学 | 554 | 560 | 天津 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 日语 | 燕山大学 | 545 | 546 | 天津 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 德语 | 燕山大学 | 546 | 546 | 天津 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 英语 | 燕山大学 | 553 | 553 | 天津 | 文科 | 2011 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

