| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司法警务 | 陕西警官职业学院 | 360 | 377 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 法律文秘 | 陕西警官职业学院 | 312 | 312 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 会计与审计 | 陕西警官职业学院 | 341 | 353 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 汽车技术服务与营销 | 西安汽车科技职业学院 | 315 | 317 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 医疗美容技术 | 西安海棠职业学院 | 368 | 368 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 电子商务 | 陕西邮电职业技术学院 | 339 | 378 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 金融管理与实务 | 陕西邮电职业技术学院 | 389 | 422 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 经济信息管理 | 陕西电子信息职业技术学院 | 384 | 384 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 物流管理 | 西安科技商贸职业学院 | 297 | 305 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 工商企业管理 | 西安科技商贸职业学院 | 298 | 298 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 物业管理 | 西安科技商贸职业学院 | 313 | 313 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 商务英语 | 陕西服装工程学院 | 307 | 307 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 国际商务 | 陕西服装工程学院 | 348 | 383 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 纺织品装饰艺术设计 | 陕西服装工程学院 | 377 | 377 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 服装设计 | 陕西服装工程学院 | 362 | 391 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

