| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车技术服务与营销 | 陕西交通职业技术学院 | 405 | 424 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 高等级公路维护与管理 | 陕西交通职业技术学院 | 370 | 379 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 公路运输与管理 | 陕西交通职业技术学院 | 356 | 372 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 酒店管理 | 陕西财经职业技术学院 | 292 | 292 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 物流管理 | 陕西财经职业技术学院 | 381 | 389 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 电子商务 | 陕西财经职业技术学院 | 341 | 365 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 市场营销 | 陕西财经职业技术学院 | 327 | 327 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 会计与审计 | 陕西财经职业技术学院 | 377 | 381 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 会计电算化 | 陕西财经职业技术学院 | 353 | 356 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 财务管理 | 陕西财经职业技术学院 | 374 | 377 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 建筑工程管理 | 陕西财经职业技术学院 | 336 | 336 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 旅游英语 | 西安航空职业技术学院 | 392 | 392 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 电子商务 | 西安航空职业技术学院 | 338 | 355 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 市场营销 | 西安航空职业技术学院 | 362 | 381 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 计算机信息管理 | 西安航空职业技术学院 | 372 | 379 | 河北 | 文科 | 2010 | 专科第1批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

