| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 云南大学旅游文化学院 | 346 | 347 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 金融学 | 云南大学旅游文化学院 | 348 | 352 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 国际经济与贸易 | 云南大学旅游文化学院 | 344 | 347 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 汉语言文学 | 云南大学旅游文化学院 | 350 | 366 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 英语 | 云南大学旅游文化学院 | 349 | 367 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 日语 | 云南大学旅游文化学院 | 344 | 344 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 新闻学 | 云南大学旅游文化学院 | 350 | 366 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 信息管理与信息系统 | 云南大学旅游文化学院 | 344 | 347 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 工商管理 | 云南大学旅游文化学院 | 344 | 346 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 会计学 | 云南大学旅游文化学院 | 349 | 357 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 财务管理 | 云南大学旅游文化学院 | 347 | 354 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 文化产业管理 | 云南大学旅游文化学院 | 362 | 362 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 旅游管理 | 云南大学旅游文化学院 | 352 | 382 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 越南语 | 云南师范大学商学院 | 337 | 337 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 市场营销 | 云南师范大学商学院 | 361 | 362 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

