| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程造价 | 长春建筑学院 | 506 | 515 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 工商管理 | 长春建筑学院 | 485 | 493 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 财务管理 | 长春建筑学院 | 495 | 496 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 文化产业管理 | 长春建筑学院 | 482 | 486 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 金融学 | 长春科技学院 | 459 | 459 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 长春科技学院 | 440 | 440 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 汉语国际教育 | 长春科技学院 | 453 | 453 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 英语 | 长春科技学院 | 495 | 495 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 广告学 | 长春科技学院 | 484 | 485 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 工程造价 | 长春科技学院 | 466 | 498 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 工商管理 | 长春科技学院 | 462 | 470 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 市场营销 | 长春科技学院 | 456 | 461 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 财务管理 | 长春科技学院 | 452 | 452 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 人力资源管理 | 长春科技学院 | 458 | 460 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 网络与新媒体 | 吉林动画学院 | 473 | 495 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第三批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

