| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 北京大学 | 631 | 631 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 国际政治 | 北京大学 | 628 | 628 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 社会学 | 北京大学 | 633 | 633 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 财政学 | 中国人民大学 | 618 | 618 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 金融学 | 中国人民大学 | 624 | 625 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 国际经济与贸易 | 中国人民大学 | 620 | 622 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 法学 | 中国人民大学 | 621 | 621 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 国际政治 | 中国人民大学 | 617 | 619 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 中国共产党历史 | 中国人民大学 | 619 | 621 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 经济与金融 | 清华大学 | 648 | 663 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 英语 | 清华大学 | 625 | 625 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 法学 | 北京交通大学 | 573 | 573 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 英语 | 北京交通大学 | 571 | 571 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 传播学 | 北京交通大学 | 571 | 571 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 经济学 | 北京理工大学 | 583 | 586 | 黑龙江 | 文科 | 2013 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

