| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 郑州大学 | 545 | 548 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 经济学 | 郑州大学 | 564 | 569 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 经济统计学 | 郑州大学 | 559 | 560 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 郑州大学 | 562 | 566 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 郑州大学 | 557 | 567 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 郑州大学 | 549 | 572 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会工作 | 郑州大学 | 545 | 550 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 教育学 | 郑州大学 | 546 | 561 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 郑州大学 | 544 | 560 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语国际教育 | 郑州大学 | 545 | 552 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 郑州大学 | 550 | 562 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 俄语 | 郑州大学 | 545 | 550 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 德语 | 郑州大学 | 550 | 557 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 日语 | 郑州大学 | 546 | 560 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 新闻学 | 郑州大学 | 552 | 560 | 河南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

