| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 厦门大学 | 770 | 770 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法语 | 厦门大学 | 781 | 781 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 华侨大学 | 718 | 719 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 华侨大学 | 714 | 716 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会学 | 华侨大学 | 709 | 709 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 华侨大学 | 723 | 733 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 华侨大学 | 710 | 716 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 旅游管理 | 华侨大学 | 732 | 735 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 酒店管理 | 华侨大学 | 711 | 727 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 福州大学 | 734 | 739 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 会计学 | 福州大学 | 732 | 732 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 政治学与行政学 | 福建师范大学 | 700 | 705 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 福建师范大学 | 720 | 728 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 心理学 | 福建师范大学 | 700 | 719 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 文化产业管理 | 福建师范大学 | 673 | 677 | 海南 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

