| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 云南师范大学 | 521 | 522 | 黑龙江 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 地理科学 | 曲靖师范学院 | 471 | 473 | 四川 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 应用心理学 | 云南师范大学 | 529 | 533 | 海南 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 地理科学 | 云南师范大学 | 503 | 505 | 广东 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 应用心理学 | 云南民族大学 | 505 | 512 | 山西 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 地理科学 | 云南师范大学 | 530 | 553 | 山西 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 地理科学 | 云南师范大学 | 564 | 567 | 西藏 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 应用心理学 | 大理学院 | 487 | 491 | 新疆 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 地理科学 | 楚雄师范学院 | 519 | 528 | 湖北 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 应用心理学 | 云南师范大学 | 522 | 523 | 浙江 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 地理科学 | 玉溪师范学院 | 487 | 509 | 山西 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 地理科学 | 曲靖师范学院 | 499 | 499 | 江西 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 应用心理学 | 云南师范大学 | 509 | 515 | 甘肃 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 地理科学 | 楚雄师范学院 | 484 | 502 | 山西 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 应用心理学 | 大理学院 | 486 | 498 | 山西 | 文科 | 2009 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

