| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 承德医学院 | 511 | 511 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 临床医学 | 河北医科大学临床学院 | 492 | 504 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 麻醉学 | 河北医科大学临床学院 | 495 | 496 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 口腔医学 | 河北医科大学临床学院 | 499 | 499 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 中西医临床医学 | 河北医科大学临床学院 | 493 | 495 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 医学检验技术 | 河北医科大学临床学院 | 493 | 493 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 医学影像技术 | 河北医科大学临床学院 | 498 | 501 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 护理学 | 河北医科大学临床学院 | 488 | 490 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 临床医学 | 河北联合大学冀唐学院 | 480 | 484 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 药学 | 河北联合大学冀唐学院 | 489 | 501 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 医学影像技术 | 河北联合大学冀唐学院 | 481 | 486 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 护理学 | 河北联合大学冀唐学院 | 481 | 484 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 中医学 | 北京中医药大学东方学院 | 495 | 503 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 针灸推拿学 | 北京中医药大学东方学院 | 479 | 481 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 中药学 | 北京中医药大学东方学院 | 485 | 487 | 北京 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

