| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 河北联合大学 | 322 | 388 | 北京 | 理科 | 2011 | 专科第1批 | 
| 临床医学 | 河北联合大学 | 324 | 429 | 北京 | 理科 | 2011 | 专科第1批 | 
| 护理学 | 北京中医药大学东方学院 | 416 | 424 | 北京 | 理科 | 2011 | 第三批 | 
| 中药学 | 北京中医药大学东方学院 | 399 | 399 | 北京 | 理科 | 2011 | 第三批 | 
| 针灸推拿学 | 北京中医药大学东方学院 | 400 | 400 | 北京 | 理科 | 2011 | 第三批 | 
| 中医学 | 北京中医药大学东方学院 | 410 | 431 | 北京 | 理科 | 2011 | 第三批 | 
| 护理学 | 河北联合大学冀唐学院 | 402 | 412 | 北京 | 理科 | 2011 | 第三批 | 
| 药学 | 河北联合大学冀唐学院 | 413 | 428 | 北京 | 理科 | 2011 | 第三批 | 
| 中医学 | 河北联合大学冀唐学院 | 404 | 404 | 北京 | 理科 | 2011 | 第三批 | 
| 口腔医学 | 河北联合大学冀唐学院 | 409 | 414 | 北京 | 理科 | 2011 | 第三批 | 
| 医学影像学 | 河北联合大学冀唐学院 | 400 | 403 | 北京 | 理科 | 2011 | 第三批 | 
| 临床医学 | 河北联合大学冀唐学院 | 404 | 416 | 北京 | 理科 | 2011 | 第三批 | 
| 护理学 | 河北医科大学临床学院 | 421 | 427 | 北京 | 理科 | 2011 | 第三批 | 
| 临床医学 | 河北医科大学临床学院 | 416 | 433 | 北京 | 理科 | 2011 | 第三批 | 
| 临床医学 | 承德医学院 | 475 | 532 | 北京 | 理科 | 2011 | 第二批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

