| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 沈阳师范大学 | 469 | 485 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第二批 |
| 法学 | 渤海大学文理学院 | 435 | 440 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第三批 |
| 法学 | 大连海洋大学 | 497 | 511 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第二批 |
| 社会工作 | 沈阳化工大学 | 468 | 480 | 辽宁 | 理科 | 2012 | 第二批 |
| 法学 | 渤海大学文理学院 | 423 | 448 | 辽宁 | 理科 | 2011 | 第三批 |
| 法学 | 大连民族学院 | 509 | 524 | 辽宁 | 理科 | 2011 | 第二批 |
| 法学 | 渤海大学 | 472 | 497 | 辽宁 | 理科 | 2011 | 第二批 |
| 思想政治教育 | 沈阳师范大学 | 481 | 487 | 辽宁 | 理科 | 2011 | 第二批 |
| 社会工作 | 沈阳师范大学 | 481 | 491 | 辽宁 | 理科 | 2011 | 第二批 |
| 社会学 | 沈阳师范大学 | 481 | 492 | 辽宁 | 理科 | 2011 | 第二批 |
| 法学 | 沈阳师范大学 | 492 | 518 | 辽宁 | 理科 | 2011 | 第二批 |
| 法学 | 辽宁师范大学 | 512 | 527 | 辽宁 | 理科 | 2011 | 第二批 |
| 法学 | 大连医科大学 | 532 | 534 | 辽宁 | 理科 | 2011 | 第二批 |
| 法学 | 大连海洋大学 | 510 | 532 | 辽宁 | 理科 | 2011 | 第二批 |
| 社会工作 | 沈阳化工大学 | 475 | 482 | 辽宁 | 理科 | 2011 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

