| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 辽宁科技大学 | 474 | 488 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第二批 | 
| 法学 | 东北财经大学 | 577 | 582 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 法学 | 大连海事大学 | 599 | 608 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 法学 | 辽宁工程技术大学 | 529 | 538 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 国际政治 | 辽宁大学 | 552 | 560 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 法学 | 辽宁大学 | 558 | 583 | 辽宁 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 治安学 | 中国刑事警察学院 | 557 | 589 | 辽宁 | 理科 | 2009 | 提前批 | 
| 法学 | 东北财经大学 | 599 | 599 | 辽宁 | 理科 | 2009 | 第一批 | 
| 法学 | 大连海事大学 | 597 | 612 | 辽宁 | 理科 | 2009 | 第一批 | 
| 经济犯罪侦查 | 中国刑事警察学院 | 562 | 566 | 辽宁 | 理科 | 2009 | 提前批 | 
| 警犬技术 | 中国刑事警察学院 | 530 | 543 | 辽宁 | 理科 | 2009 | 提前批 | 
| 禁毒学 | 中国刑事警察学院 | 544 | 552 | 辽宁 | 理科 | 2009 | 提前批 | 
| 法学 | 大连医科大学 | 580 | 583 | 辽宁 | 理科 | 2009 | 第二批 | 
| 公安情报学 | 中国刑事警察学院 | 542 | 542 | 辽宁 | 理科 | 2009 | 提前批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

