| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 辽宁大学 | 588 | 624 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 辽宁大学 | 568 | 592 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 制药工程 | 辽宁大学 | 580 | 634 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 工商管理 | 辽宁大学 | 565 | 574 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 会计学 | 辽宁大学 | 575 | 585 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用物理学 | 大连理工大学 | 621 | 621 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 工程力学 | 大连理工大学 | 634 | 634 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 大连理工大学 | 633 | 633 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 自动化 | 大连理工大学 | 627 | 627 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 软件工程 | 大连理工大学 | 618 | 622 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 土木工程 | 大连理工大学 | 630 | 630 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 化学工程与工艺 | 大连理工大学 | 648 | 648 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 船舶与海洋工程 | 大连理工大学 | 621 | 621 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 东北大学 | 603 | 622 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 东北大学 | 573 | 575 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

