| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 四川大学 | 605 | 609 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 日语 | 四川大学锦江学院 | 398 | 398 | 吉林 | 理科 | 2010 | 第三批 | 
| 英语 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 373 | 376 | 吉林 | 理科 | 2010 | 第三批 | 
| 英语 | 西南民族大学 | 404 | 405 | 上海 | 理科 | 2010 | 第二批 | 
| 英语 | 泸州医学院 | 405 | 405 | 上海 | 理科 | 2010 | 第二批 | 
| 英语 | 中国民用航空飞行学院 | 407 | 407 | 上海 | 理科 | 2010 | 第二批 | 
| 商务英语 | 西南财经大学 | 481 | 481 | 上海 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 日语 | 西南交通大学 | 476 | 479 | 上海 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 德语 | 西南交通大学 | 471 | 471 | 上海 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 新闻学 | 四川大学 | 481 | 484 | 上海 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 英语 | 四川文理学院 | 489 | 489 | 吉林 | 理科 | 2010 | 第二批 | 
| 广告学 | 四川农业大学 | 488 | 494 | 吉林 | 理科 | 2010 | 第二批 | 
| 英语 | 四川农业大学 | 436 | 436 | 吉林 | 理科 | 2010 | 第二批 | 
| 英语 | 中国民用航空飞行学院 | 492 | 492 | 吉林 | 理科 | 2010 | 第二批 | 
| 英语 | 西南石油大学 | 506 | 518 | 吉林 | 理科 | 2010 | 第二批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

