| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 西南民族大学 | 483 | 489 | 北京 | 理科 | 2010 | 第二批 | 
| 新闻学 | 西南财经大学 | 573 | 573 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 商务英语 | 西南财经大学 | 578 | 578 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 英语 | 西南财经大学 | 582 | 582 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 日语 | 西南交通大学 | 577 | 582 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 法语 | 西南交通大学 | 538 | 579 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 英语 | 西南交通大学 | 578 | 581 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 汉语国际教育 | 西南交通大学 | 578 | 582 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 广播电视学 | 四川大学 | 572 | 572 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 新闻学 | 四川大学 | 561 | 569 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 英语 | 西南民族大学 | 483 | 483 | 天津 | 理科 | 2010 | 第二批 | 
| 英语 | 中国民用航空飞行学院 | 486 | 490 | 天津 | 理科 | 2010 | 第二批 | 
| 新闻学 | 西南财经大学 | 570 | 570 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 商务英语 | 西南财经大学 | 571 | 571 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 英语 | 西南财经大学 | 574 | 574 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

