| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 辽宁大学 | 546 | 547 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 测控技术与仪器 | 辽宁大学 | 553 | 556 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 制药工程 | 辽宁大学 | 546 | 551 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 工程管理 | 辽宁大学 | 561 | 563 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 会计学 | 辽宁大学 | 564 | 564 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 档案学 | 辽宁大学 | 551 | 555 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 大连理工大学 | 613 | 613 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 过程装备与控制工程 | 大连理工大学 | 602 | 602 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 车辆工程 | 大连理工大学 | 608 | 608 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 电气工程及其自动化 | 大连理工大学 | 605 | 605 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 集成电路设计与集成系统 | 大连理工大学 | 599 | 599 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 自动化 | 大连理工大学 | 604 | 604 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 软件工程 | 大连理工大学 | 600 | 605 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 土木工程 | 大连理工大学 | 612 | 612 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 大连理工大学 | 603 | 603 | 福建 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

