| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 西南林业大学 | 465 | 482 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 传播学 | 昆明理工大学 | 483 | 495 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 昆明理工大学 | 456 | 488 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 日语 | 贵州民族大学 | 445 | 446 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 新闻学 | 成都体育学院 | 467 | 475 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 成都体育学院 | 446 | 446 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 新闻学 | 四川外国语大学 | 515 | 515 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 商务英语 | 四川外国语大学 | 529 | 531 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 四川外国语大学 | 530 | 547 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 汉语国际教育 | 四川外国语大学 | 524 | 531 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 汉语言文学 | 四川外国语大学 | 510 | 510 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 重庆三峡学院 | 446 | 446 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 泸州医学院 | 478 | 478 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 广告学 | 四川农业大学 | 469 | 472 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 四川农业大学 | 465 | 472 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

