| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 中国民用航空飞行学院 | 495 | 495 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 广播电视学 | 四川理工学院 | 489 | 489 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 四川理工学院 | 487 | 495 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 越南语 | 广西民族大学 | 485 | 494 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 广西民族大学 | 480 | 480 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 广西民族师范学院 | 430 | 430 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 湖北中医药大学 | 491 | 491 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 湖北工业大学 | 479 | 480 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 河南农业大学 | 453 | 464 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 鲁东大学 | 473 | 489 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 广告学 | 齐鲁工业大学 | 451 | 453 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 齐鲁工业大学 | 461 | 461 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 德语 | 山东建筑大学 | 484 | 484 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 济南大学 | 498 | 498 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 英语 | 赣南师范学院 | 494 | 498 | 云南 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

